Kararmış İmparator
Uludiyar · Kararmanın Ahengi
5. Sezon · Yeniden Doğuş
Dört kıta, her biri kendi seviye bandıyla. Kapıyı seviye, toplam ustalık ve etkin oynama süresi açar, seviye tavanı 80. Her kıtanın patronu, yadigârla çağrılan patronları ve süreli dünya bossları aşağıda.
Seviye bantları
1. kıta
Kararmanın Yayıldığı Topraklar
Kıta patronu
Uludiyar · Kararmanın Ahengi
Yadigâr patronu · 6
Dünya bossu · 2
2. kıta
Mantaritlerin Yurdu
Kıta patronu
Misel · Tanrı Mantarı`nın İni
Yadigâr patronu · 3
Dünya bossu · 2
3. kıta
Kumlara Gömülmüş Antik Uygarlık
Kıta patronu
İruna · Yükseliş Kursu
Yadigâr patronu · 7
Dünya bossu · 3
4. kıta
Donmuş Ruhların Meskeni
Kıta patronu
Durael · Donuk Zirve
Durael · Mutlak Sıfır
Yadigâr patronu · 10
Dünya bossu · 3
Kıyıdan açığa, yüzeyden dibe. Derine indikçe basınç artar, direncin yetmezse su seni ezer. Kimi bölge seviye aralığıyla gelir.
Yedi Deniz · Uludiyar kıyısı
Seviye 6-16 · Yosun ormanı ve sedef yatakları
Yüzeyden dibe katmanlar
Denizin hâkimi Enkaz Sırtlı· seviye 16
Deniz patronları
Dipsiz Deniz · katman 5
Dipsiz Deniz · katman 4
Dipsiz Deniz · katman 6
Dipsiz Deniz · katman 3
Dipsiz Deniz · girdap + kumluk
Kıta patronu üç fazlı, yadigârla çağrılan patron iki fazlı savaşır. Dünya bossları belli aralıklarla kendiliğinden doğar.
| Patron | Kıta | Tür | Faz | Seviye | Can |
|---|---|---|---|---|---|
| Kararmış İmparator | Uludiyar | Kıta patronu | 3 | 27 | 26,1 B |
| Tanrı Mantarı | Misel | Kıta patronu | 3 | 40 | 395,5 B |
| Yükselmiş Üstvarlık | İruna | Kıta patronu | 3 | 60 | 7,67 M |
| Kış Kralı Ymirgar | Durael | Kıta patronu | 3 | 75 | 32,3 M |
| Sıfırın Kalbi Nivrath | Durael | Kıta patronu | 3 | 75 | 55,4 M |
| Agaroth | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 13 | 665 |
| Alvoren | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 20 | 7,2 B |
| Merith | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 20 | 576 |
| Celrion | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 20 | 3,8 B |
| Swalka | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 9 | 840 |
| Vereno | Uludiyar | Yadigâr patronu | 2 | 9 | 800 |
| Jiltrun | Misel | Yadigâr patronu | 2 | 40 | 138,4 B |
| Ulukanat | Misel | Yadigâr patronu | 2 | 40 | 4,7 B |
| Lanetli Mantar Golemi | Misel | Yadigâr patronu | 2 | 33 | 85 B |
| Bal'voden | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 60 | 1,53 M |
| Boyutkıran | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 50 | 535,1 B |
| Guldorin | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 59 | 1,21 M |
| Eldur | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 48 | 384,9 B |
| Vulnar | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 50 | 624,3 B |
| Suzak | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 60 | 1,37 M |
| Rozak | İruna | Yadigâr patronu | 2 | 60 | 1,37 M |
| Baş Gözcü Vaelith | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 72 | 17,6 M |
| Derin Kazıcı Grothmar | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 70 | 14,8 M |
| Fırtına Kalbi | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 73 | 19 M |
| Kristal Ana | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 65 | 7,39 M |
| Pas Kaptanı Ulfr | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 64 | 6,75 M |
| Donmuş Peri Kraliçesi Nyvenne | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 75 | 22 M |
| Ruh Çobanı Eiriksdottir | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 68 | 9,95 M |
| Trol Kralı Bruggnar | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 68 | 9,95 M |
| Yeti Anası Ulgra | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 72 | 16,4 M |
| Zefir Anası Skyra | Durael | Yadigâr patronu | 2 | 74 | 21,7 M |
| Dikenli Su Ejderi | Deniz | Deniz patronu | 2 | · | 2 M |
| Fener Ata Morvel | Deniz | Deniz patronu | 2 | · | 800 B |
| Işık Yiyen Nyrath | Deniz | Deniz patronu | 2 | · | 4 M |
| Kanat Ana Selvira | Deniz | Deniz patronu | 2 | · | 300 B |
| Enkaz Sırtlı | Deniz | Deniz patronu | 3 | 16 | 40 B |
| Anomali | Uludiyar | Dünya bossu | Fazsız | 19 | 14,1 B |
| Antik Ruh | Misel | Dünya bossu | Fazsız | 33 | 136 B |
| Vandurael | Misel | Dünya bossu | Fazsız | 23 | 39,5 B |
| Hiçliğin Kalbi | İruna | Dünya bossu | Fazsız | 55 | 786,2 B |
| Sarrakh | İruna | Dünya bossu | Fazsız | 58 | 7,98 M |
| Pul'renvengar | İruna | Dünya bossu | Fazsız | 60 | 3,22 M |
| Aurora Hayaleti | Durael | Dünya bossu | Fazsız | 76 | 25,7 M |
| Mamut Ata | Durael | Dünya bossu | Fazsız | 67 | 27,2 M |
| Vargrim | Durael | Dünya bossu | Fazsız | 78 | 28,8 M |
| Krelvor | Uludiyar | Dünya bossu | Fazsız | 27 | 29 B |
| Zırhlı İskelet | Uludiyar | Zindan patronu | Fazsız | · | 215 |
| Ölü Nişancı | Uludiyar | Zindan patronu | Fazsız | · | 190 |
| Hortlak | Uludiyar | Zindan patronu | Fazsız | · | 165 |
| Lanetlenmiş Paladin | Uludiyar | Zindan patronu | Fazsız | · | 270 |
| Lanetli Ruh | Uludiyar | Zindan patronu | Fazsız | · | 185 |
Oyundan alındı: 18 Kasım 06:09.