Sıralamalar
Tüm zamanların liderlik tabloları.
Savaş & Görev
Ustalık
| # | Oyuncu | Zenginlik |
|---|---|---|
| 720.484,8 Dinar | ||
| 247.976,1 Dinar | ||
| 107.084,3 Dinar | ||
#4 | 76.591,4 Dinar | |
#5 | 56.000 Dinar | |
#6 | 39.677,8 Dinar | |
#7 | 33.430,1 Dinar | |
#8 | 30.634,2 Dinar | |
#9 | 29.679,5 Dinar | |
#10 | 25.080 Dinar | |
#11 | 19.292,3 Dinar | |
#12 | 18.885,9 Dinar | |
#13 | 18.614,2 Dinar | |
#14 | 18.351,8 Dinar | |
#15 | 17.267,7 Dinar | |
#16 | 16.400,8 Dinar | |
#17 | 15.293,3 Dinar | |
#18 | 15.246,1 Dinar | |
#19 | 14.903,5 Dinar | |
#20 | 14.000 Dinar | |
#21 | 13.743,3 Dinar | |
#22 | 12.883,6 Dinar | |
#23 | 12.621,9 Dinar | |
#24 | 12.298,9 Dinar | |
#25 | 11.493,9 Dinar | |
#26 | 10.672,1 Dinar | |
#27 | 10.481,2 Dinar | |
#28 | 10.095,8 Dinar | |
#29 | 10.072,0 Dinar | |
#30 | 10.043,6 Dinar | |
#31 | 9.831,2 Dinar | |
#32 | 9.615 Dinar | |
#33 | 9.273,0 Dinar | |
#34 | 8.993,5 Dinar | |
#35 | 8.669,1 Dinar | |
#36 | 8.651,2 Dinar | |
#37 | 8.542 Dinar | |
#38 | 8.365,1 Dinar | |
#39 | 8.242,1 Dinar | |
#40 | 8.209,3 Dinar | |
#41 | 8.017,0 Dinar | |
#42 | 7.646,4 Dinar | |
#43 | 7.614,5 Dinar | |
#44 | 7.575,3 Dinar | |
#45 | 7.401,0 Dinar | |
#46 | 7.324,2 Dinar | |
#47 | 7.316,2 Dinar | |
#48 | 7.074,7 Dinar | |
#49 | 6.947,0 Dinar | |
#50 | 6.790,8 Dinar | |
#51 | 6.758,3 Dinar | |
#52 | 6.652,6 Dinar | |
#53 | 6.649,2 Dinar | |
#54 | 6.561,1 Dinar | |
#55 | 6.521,9 Dinar | |
#56 | 6.439 Dinar | |
#57 | 6.420,2 Dinar | |
#58 | 6.378,0 Dinar | |
#59 | 6.248,5 Dinar | |
#60 | 6.220,4 Dinar | |
#61 | 6.148,0 Dinar | |
#62 | 6.101,9 Dinar | |
#63 | 6.096,6 Dinar | |
#64 | 5.967,0 Dinar | |
#65 | 5.960,5 Dinar | |
#66 | 5.941,6 Dinar | |
#67 | 5.863,4 Dinar | |
#68 | 5.828,7 Dinar | |
#69 | 5.802,9 Dinar | |
#70 | 5.731,3 Dinar | |
#71 | 5.693,0 Dinar | |
#72 | 5.666,7 Dinar | |
#73 | 5.587,4 Dinar | |
#74 | 5.579,1 Dinar | |
#75 | 5.551,9 Dinar | |
#76 | 5.551,6 Dinar | |
#77 | 5.538,5 Dinar | |
#78 | 5.533,4 Dinar | |
#79 | 5.524,4 Dinar | |
#80 | 5.522 Dinar | |
#81 | 5.522 Dinar | |
#82 | 5.499,6 Dinar | |
#83 | 5.469,6 Dinar | |
#84 | 5.421,5 Dinar | |
#85 | 5.343 Dinar | |
#86 | 5.322,3 Dinar | |
#87 | 5.306,6 Dinar | |
#88 | 5.277,8 Dinar | |
#89 | 5.273,9 Dinar | |
#90 | 5.271,4 Dinar | |
#91 | 5.259,2 Dinar | |
#92 | 5.236,3 Dinar | |
#93 | 5.219,6 Dinar | |
#94 | 5.202,3 Dinar | |
#95 | 5.202,3 Dinar | |
#96 | 5.194,8 Dinar | |
#97 | 5.188,3 Dinar | |
#98 | 5.154,5 Dinar | |
#99 | 5.131,1 Dinar | |
#100 | 5.121,8 Dinar |
