Sıralamalar
Tüm zamanların liderlik tabloları.
Savaş & Görev
Ustalık
| # | Oyuncu | Ekin Hasadı |
|---|---|---|
| 5.269.212 | ||
| 4.841.926 | ||
| 4.605.174 | ||
#4 | 3.979.545 | |
#5 | 3.831.518 | |
#6 | 3.528.623 | |
#7 | 3.432.111 | |
#8 | 3.169.578 | |
#9 | 3.069.512 | |
#10 | 3.050.887 | |
#11 | 2.902.019 | |
#12 | 2.594.990 | |
#13 | 2.484.351 | |
#14 | 2.483.219 | |
#15 | 2.368.092 | |
#16 | 2.250.206 | |
#17 | 2.218.809 | |
#18 | 2.104.468 | |
#19 | 2.045.571 | |
#20 | 1.716.658 | |
#21 | 1.649.459 | |
#22 | 1.585.621 | |
#23 | 1.449.367 | |
#24 | 1.420.616 | |
#25 | 1.247.515 | |
#26 | 1.230.651 | |
#27 | 1.095.204 | |
#28 | 1.062.886 | |
#29 | 1.015.806 | |
#30 | 793.063 | |
#31 | 778.940 | |
#32 | 733.067 | |
#33 | 731.689 | |
#34 | 724.342 | |
#35 | 673.287 | |
#36 | 620.230 | |
#37 | 616.366 | |
#38 | 613.787 | |
#39 | 575.170 | |
#40 | 565.025 | |
#41 | 548.383 | |
#42 | 547.185 | |
#43 | 479.412 | |
#44 | 476.140 | |
#45 | 458.235 | |
#46 | 444.064 | |
#47 | 417.430 | |
#48 | 415.217 | |
#49 | 407.674 | |
#50 | 355.194 | |
#51 | 339.381 | |
#52 | 322.525 | |
#53 | 293.849 | |
#54 | 293.166 | |
#55 | 269.374 | |
#56 | 268.392 | |
#57 | 236.872 | |
#58 | 228.792 | |
#59 | 225.703 | |
#60 | 223.248 | |
#61 | 218.160 | |
#62 | 209.180 | |
#63 | 204.729 | |
#64 | 182.905 | |
#65 | 176.722 | |
#66 | 172.581 | |
#67 | 159.329 | |
#68 | 157.954 | |
#69 | 153.234 | |
#70 | 152.640 | |
#71 | 138.862 | |
#72 | 136.440 | |
#73 | 130.966 | |
#74 | 121.880 | |
#75 | 114.855 | |
#76 | 111.860 | |
#77 | 111.086 | |
#78 | 95.983 | |
#79 | 89.985 | |
#80 | 88.571 | |
#81 | 83.626 | |
#82 | 81.819 | |
#83 | 77.361 | |
#84 | 72.964 | |
#85 | 64.713 | |
#86 | 63.769 | |
#87 | 58.513 | |
#88 | 57.995 | |
#89 | 53.242 | |
#90 | 52.897 | |
#91 | 49.737 | |
#92 | 48.395 | |
#93 | 46.108 | |
#94 | 44.972 | |
#95 | 39.056 | |
#96 | 38.461 | |
#97 | 36.526 | |
#98 | 33.762 | |
#99 | 33.372 | |
#100 | 29.729 |
