Sıralamalar
Bu ayki kazanımlara göre liderlik tabloları.
Savaş & Görev
| # | Oyuncu | Ekipman Üretme |
|---|---|---|
| 2.893.563 | ||
| 2.756.476 | ||
| 1.557.431 | ||
#4 | 401.649 | |
#5 | 336.912 | |
#6 | 330.768 | |
#7 | 327.433 | |
#8 | 287.721 | |
#9 | 187.450 | |
#10 | 161.480 | |
#11 | 132.470 | |
#12 | 118.156 | |
#13 | 111.609 | |
#14 | 106.841 | |
#15 | 106.177 | |
#16 | 99.293 | |
#17 | 60.786 | |
#18 | 55.272 | |
#19 | 54.887 | |
#20 | 48.021 | |
#21 | 39.653 | |
#22 | 33.396 | |
#23 | 32.487 | |
#24 | 31.722 | |
#25 | 30.173 | |
#26 | 28.471 | |
#27 | 26.031 | |
#28 | 25.672 | |
#29 | 25.525 | |
#30 | 25.071 | |
#31 | 23.349 | |
#32 | 22.028 | |
#33 | 21.763 | |
#34 | 21.590 | |
#35 | 20.987 | |
#36 | 20.116 | |
#37 | 19.648 | |
#38 | 19.180 | |
#39 | 18.718 | |
#40 | 18.018 | |
#41 | 17.344 | |
#42 | 17.037 | |
#43 | 16.981 | |
#44 | 16.181 | |
#45 | 15.870 | |
#46 | 15.705 | |
#47 | 15.478 | |
#48 | 15.474 | |
#49 | 15.259 | |
#50 | 14.621 | |
#51 | 14.475 | |
#52 | 14.088 | |
#53 | 12.752 | |
#54 | 12.551 | |
#55 | 12.369 | |
#56 | 11.937 | |
#57 | 11.477 | |
#58 | 11.462 | |
#59 | 10.819 | |
#60 | 10.412 | |
#61 | 10.291 | |
#62 | 10.283 | |
#63 | 10.268 | |
#64 | 9.508 | |
#65 | 9.293 | |
#66 | 9.174 | |
#67 | 9.158 | |
#68 | 9.107 | |
#69 | 8.866 | |
#70 | 8.845 | |
#71 | 8.480 | |
#72 | 8.306 | |
#73 | 7.587 | |
#74 | 7.277 | |
#75 | 7.111 | |
#76 | 6.973 | |
#77 | 6.902 | |
#78 | 6.765 | |
#79 | 6.682 | |
#80 | 6.649 | |
#81 | 6.521 | |
#82 | 6.485 | |
#83 | 6.431 | |
#84 | 6.302 | |
#85 | 6.131 | |
#86 | 6.062 | |
#87 | 5.950 | |
#88 | 5.580 | |
#89 | 5.271 | |
#90 | 5.174 | |
#91 | 5.169 | |
#92 | 5.158 | |
#93 | 5.027 | |
#94 | 4.658 | |
#95 | 4.653 | |
#96 | 4.643 | |
#97 | 4.431 | |
#98 | 4.198 | |
#99 | 4.187 | |
#100 | 4.019 |
