Sıralamalar
Tüm zamanların liderlik tabloları.
Savaş & Görev
Ustalık
| # | Oyuncu | Odun Kırma |
|---|---|---|
| 427.003 | ||
| 316.324 | ||
| 284.179 | ||
#4 | 102.529 | |
#5 | 102.416 | |
#6 | 88.773 | |
#7 | 77.219 | |
#8 | 74.553 | |
#9 | 69.063 | |
#10 | 59.460 | |
#11 | 57.782 | |
#12 | 56.000 | |
#13 | 55.711 | |
#14 | 49.877 | |
#15 | 49.329 | |
#16 | 48.760 | |
#17 | 47.854 | |
#18 | 46.781 | |
#19 | 46.138 | |
#20 | 45.605 | |
#21 | 42.445 | |
#22 | 40.282 | |
#23 | 39.088 | |
#24 | 38.664 | |
#25 | 37.537 | |
#26 | 34.517 | |
#27 | 32.834 | |
#28 | 31.565 | |
#29 | 31.398 | |
#30 | 30.760 | |
#31 | 30.430 | |
#32 | 27.483 | |
#33 | 25.381 | |
#34 | 24.229 | |
#35 | 23.378 | |
#36 | 23.026 | |
#37 | 22.944 | |
#38 | 22.638 | |
#39 | 22.329 | |
#40 | 22.196 | |
#41 | 21.675 | |
#42 | 21.580 | |
#43 | 20.691 | |
#44 | 20.621 | |
#45 | 20.272 | |
#46 | 19.955 | |
#47 | 19.661 | |
#48 | 18.908 | |
#49 | 18.897 | |
#50 | 18.588 | |
#51 | 17.463 | |
#52 | 15.715 | |
#53 | 14.858 | |
#54 | 14.347 | |
#55 | 14.056 | |
#56 | 13.699 | |
#57 | 13.409 | |
#58 | 13.388 | |
#59 | 12.629 | |
#60 | 12.521 | |
#61 | 12.519 | |
#62 | 12.434 | |
#63 | 12.405 | |
#64 | 11.949 | |
#65 | 11.711 | |
#66 | 11.688 | |
#67 | 11.412 | |
#68 | 10.922 | |
#69 | 10.753 | |
#70 | 10.496 | |
#71 | 9.834 | |
#72 | 9.827 | |
#73 | 9.537 | |
#74 | 9.425 | |
#75 | 8.526 | |
#76 | 7.384 | |
#77 | 7.377 | |
#78 | 6.729 | |
#79 | 6.593 | |
#80 | 6.121 | |
#81 | 6.115 | |
#82 | 6.110 | |
#83 | 6.086 | |
#84 | 5.869 | |
#85 | 5.744 | |
#86 | 5.682 | |
#87 | 5.674 | |
#88 | 5.529 | |
#89 | 5.425 | |
#90 | 5.363 | |
#91 | 5.100 | |
#92 | 4.733 | |
#93 | 4.719 | |
#94 | 4.690 | |
#95 | 4.407 | |
#96 | 4.172 | |
#97 | 4.157 | |
#98 | 4.060 | |
#99 | 4.021 | |
#100 | 3.996 |
