Sıralamalar
Bu ayki kazanımlara göre liderlik tabloları.
Savaş & Görev
| # | Oyuncu | Maden Kazma |
|---|---|---|
| 4.631.082 | ||
| 4.031.754 | ||
| 3.350.428 | ||
#4 | 2.442.294 | |
#5 | 1.678.425 | |
#6 | 1.504.980 | |
#7 | 1.285.601 | |
#8 | 1.007.265 | |
#9 | 904.566 | |
#10 | 559.411 | |
#11 | 475.371 | |
#12 | 452.475 | |
#13 | 450.036 | |
#14 | 449.133 | |
#15 | 407.424 | |
#16 | 406.779 | |
#17 | 379.348 | |
#18 | 376.472 | |
#19 | 366.245 | |
#20 | 336.564 | |
#21 | 321.548 | |
#22 | 295.810 | |
#23 | 284.470 | |
#24 | 283.214 | |
#25 | 275.217 | |
#26 | 269.850 | |
#27 | 248.269 | |
#28 | 245.396 | |
#29 | 243.959 | |
#30 | 243.088 | |
#31 | 235.491 | |
#32 | 232.295 | |
#33 | 228.887 | |
#34 | 226.547 | |
#35 | 203.360 | |
#36 | 199.851 | |
#37 | 166.363 | |
#38 | 163.397 | |
#39 | 154.823 | |
#40 | 154.666 | |
#41 | 141.750 | |
#42 | 136.080 | |
#43 | 135.740 | |
#44 | 120.511 | |
#45 | 118.908 | |
#46 | 112.576 | |
#47 | 101.063 | |
#48 | 95.743 | |
#49 | 91.383 | |
#50 | 90.520 | |
#51 | 86.371 | |
#52 | 82.827 | |
#53 | 75.954 | |
#54 | 75.781 | |
#55 | 75.666 | |
#56 | 70.064 | |
#57 | 63.413 | |
#58 | 62.476 | |
#59 | 59.933 | |
#60 | 57.483 | |
#61 | 57.149 | |
#62 | 56.393 | |
#63 | 56.268 | |
#64 | 54.885 | |
#65 | 53.448 | |
#66 | 51.892 | |
#67 | 51.602 | |
#68 | 50.765 | |
#69 | 50.144 | |
#70 | 47.680 | |
#71 | 44.478 | |
#72 | 44.112 | |
#73 | 43.589 | |
#74 | 43.519 | |
#75 | 43.144 | |
#76 | 41.322 | |
#77 | 38.540 | |
#78 | 36.956 | |
#79 | 36.018 | |
#80 | 34.682 | |
#81 | 32.820 | |
#82 | 31.623 | |
#83 | 29.693 | |
#84 | 27.163 | |
#85 | 26.858 | |
#86 | 26.749 | |
#87 | 26.466 | |
#88 | 25.270 | |
#89 | 25.178 | |
#90 | 24.140 | |
#91 | 24.024 | |
#92 | 24.007 | |
#93 | 22.934 | |
#94 | 22.165 | |
#95 | 21.394 | |
#96 | 18.951 | |
#97 | 18.905 | |
#98 | 18.717 | |
#99 | 18.040 | |
#100 | 17.451 |
