Sıralamalar
Tüm zamanların liderlik tabloları.
Savaş & Görev
Ustalık
| # | Oyuncu | Oynama Süresi |
|---|---|---|
| 90g 21sa | ||
| 68g 5sa | ||
| 66g 5sa | ||
#4 | 63g 14sa | |
#5 | 59g 14sa | |
#6 | 57g 0sa | |
#7 | 56g 19sa | |
#8 | 55g 12sa | |
#9 | 51g 11sa | |
#10 | 46g 10sa | |
#11 | 43g 17sa | |
#12 | 42g 7sa | |
#13 | 41g 16sa | |
#14 | 41g 4sa | |
#15 | 39g 15sa | |
#16 | 38g 6sa | |
#17 | 35g 10sa | |
#18 | 33g 7sa | |
#19 | 30g 11sa | |
#20 | 30g 7sa | |
#21 | 30g 4sa | |
#22 | 27g 21sa | |
#23 | 27g 15sa | |
#24 | 27g 0sa | |
#25 | 26g 13sa | |
#26 | 26g 11sa | |
#27 | 25g 7sa | |
#28 | 24g 9sa | |
#29 | 22g 13sa | |
#30 | 22g 6sa | |
#31 | 22g 5sa | |
#32 | 21g 11sa | |
#33 | 21g 1sa | |
#34 | 21g 0sa | |
#35 | 20g 22sa | |
#36 | 20g 16sa | |
#37 | 20g 10sa | |
#38 | 20g 4sa | |
#39 | 20g 3sa | |
#40 | 19g 22sa | |
#41 | 19g 2sa | |
#42 | 18g 18sa | |
#43 | 18g 3sa | |
#44 | 18g 3sa | |
#45 | 17g 22sa | |
#46 | 16g 20sa | |
#47 | 16g 18sa | |
#48 | 16g 16sa | |
#49 | 16g 4sa | |
#50 | 16g 1sa | |
#51 | 15g 23sa | |
#52 | 15g 5sa | |
#53 | 15g 3sa | |
#54 | 14g 23sa | |
#55 | 14g 23sa | |
#56 | 14g 17sa | |
#57 | 14g 16sa | |
#58 | 14g 14sa | |
#59 | 14g 11sa | |
#60 | 14g 7sa | |
#61 | 14g 4sa | |
#62 | 14g 4sa | |
#63 | 14g 2sa | |
#64 | 13g 19sa | |
#65 | 13g 17sa | |
#66 | 13g 12sa | |
#67 | 13g 12sa | |
#68 | 13g 10sa | |
#69 | 13g 5sa | |
#70 | 12g 18sa | |
#71 | 12g 13sa | |
#72 | 12g 12sa | |
#73 | 12g 0sa | |
#74 | 11g 23sa | |
#75 | 11g 10sa | |
#76 | 11g 10sa | |
#77 | 11g 4sa | |
#78 | 11g 3sa | |
#79 | 11g 3sa | |
#80 | 11g 0sa | |
#81 | 10g 16sa | |
#82 | 10g 11sa | |
#83 | 10g 10sa | |
#84 | 10g 5sa | |
#85 | 10g 4sa | |
#86 | 10g 1sa | |
#87 | 10g 0sa | |
#88 | 9g 23sa | |
#89 | 9g 20sa | |
#90 | 9g 17sa | |
#91 | 9g 17sa | |
#92 | 9g 16sa | |
#93 | 9g 14sa | |
#94 | 9g 14sa | |
#95 | 9g 12sa | |
#96 | 9g 11sa | |
#97 | 9g 10sa | |
#98 | 9g 10sa | |
#99 | 9g 8sa | |
#100 | 9g 6sa |
